 
 
	 
 
	
	
1.heli-coil公制钢丝螺纹护套规格表:
| 螺纹规格 | 长度d | 长度mm | 顺牙型Free-Running | 锁紧型Screw Lock | 
| M2X0.4 | 1d | 2 | 1084-2CN020 | 4184-2CN020 | 
| 1.5d | 3 | 1084-2CN030 | 4184-2CN030 | |
| 2d | 4 | 1084-2CN040 | 4184-2CN040 | |
| 2.5d | 5 | 1084-2CN050 | 4184-2CN050 | |
| 3d | 6 | 1084-2CN060 | 4184-2CN060 | |
| M2.5X0.45 | 1d | 2.5 | 1084-2.5CN025 | 4184-2.5CN025 | 
| 1.5d | 3.8 | 1084-2.5CN038 | 4184-2.5CN38 | |
| 2d | 5 | 1084-2.5CN050 | 4184-2.5CN050 | |
| 2.5d | 6.3 | 1084-2.5CN063 | 4184-2.5CN063 | |
| 3d | 7.5 | 1084-2.5CN075 | 4184-2.5CN075 | |
| M3X0.5 | 1d | 3 | 1084-3CN030 | 4184-3CN030 | 
| 1.5d | 4.5 | 1084-3CN045 | 4184-3CN045 | |
| 2d | 6 | 1084-3CN060 | 4184-3CN060 | |
| 2.5d | 7.5 | 1084-3CN075 | 4184-3CN075 | |
| 3d | 9 | 1084-3CN090 | 4184-3CN090 | |
| M4X0.7 | 1d | 4 | 1084-4CN040 | 4184-4CN040 | 
| 1.5d | 6 | 1084-4CN060 | 4184-4CN060 | |
| 2d | 8 | 1084-4CN080 | 4184-4CN080 | |
| 2.5d | 10 | 1084-4CN100 | 4184-4CN100 | |
| 3d | 12 | 1084-4CN120 | 4184-4CN120 | |
| M5X0.8 | 1d | 5 | 1084-5CN050 | 4184-5CN050 | 
| 1.5d | 7.5 | 1084-5CN075 | 4184-5CN075 | |
| 2d | 10 | 1084-5CN100 | 4184-5CN100 | |
| 2.5d | 12.5 | 1084-5CN125 | 4184-5CN125 | |
| 3d | 15 | 1084-5CN150 | 4184-5CN150 | |
| M6X1 | 1d | 6 | 1084-6CN060 | 4184-6CN060 | 
| 1.5d | 9 | 1084-6CN090 | 4184-6CN090 | |
| 2d | 12 | 1084-6CN120 | 4184-6CN120 | |
| 2.5d | 15 | 1084-6CN150 | 4184-6CN150 | |
| 3d | 18 | 1084-6CN180 | 4184-6CN180 | |
| M7X1 | 1d | 7 | 1084-7CN070 | 4184-7CN070 | 
| 1.5d | 10.5 | 1084-7CN105 | 4184-7CN105 | |
| 2d | 14 | 1084-7CN140 | 4184-7CN140 | |
| 2.5d | 17.5 | 1084-7CN175 | 4184-7CN175 | |
| 3d | 21 | 1084-7CN210 | 4184-7CN210 | |
| M8X1.25 | 1d | 8 | 1084-8CN080 | 4184-8CN080 | 
| 1.5d | 12 | 1084-8CN120 | 4184-8CN120 | |
| 2d | 16 | 1084-8CN160 | 4184-8CN160 | |
| 2.5d | 20 | 1084-8CN200 | 4184-8CN200 | |
| 3d | 24 | 1084-8CN240 | 4184-8CN240 | |
| M10X1.5 | 1d | 10 | 1084-10CN100 | 4184-10CN100 | 
| 1.5d | 15 | 1084-10CN150 | 4184-10CN150 | |
| 2d | 20 | 1084-10CN200 | 4184-10CN200 | |
| 2.5d | 25 | 1084-10CN250 | 4184-10CN250 | |
| 3d | 30 | 1084-10CN300 | 4184-10CN300 | 
	
	
2. heli-coil美标钢丝螺纹护套规格表:
| 螺纹规格 | 长度d | 长度mm | 顺牙型Free-Running | 锁紧型Screw Lock | 
| 2-56 | 1d | 0.086 | 1185-02CN0086 | 3585-02CN0086 | 
| 1.5d | 0.129 | 1185-02CN0129 | 3585-02CN0129 | |
| 2d | 0.172 | 1185-02CN0172 | 3585-02CN0172 | |
| 2.5d | 0.215 | 1185-02CN0215 | 3585-02CN0215 | |
| 3d | 0.258 | 1185-02CN0258 | 3585-02CN0258 | |
| 4-40 | 1d | 0.112 | 1185-04CN0112 | 3585-04CN0112 | 
| 1.5d | 0.168 | 1185-04CN0168 | 3585-04CN0168 | |
| 2d | 0.224 | 1185-04CN0224 | 3585-04CN0224 | |
| 2.5d | 0.28 | 1185-04CN0280 | 3585-04CN0280 | |
| 3d | 0.336 | 1185-04CN0336 | 3585-04CN0336 | |
| 5-40 | 1d | 0.125 | 1185-05CN0125 | 3585-05CN0125 | 
| 1.5d | 0.188 | 1185-05CN0188 | 3585-05CN0188 | |
| 2d | 0.25 | 1185-05CN0250 | 3585-05CN0250 | |
| 2.5d | 0.312 | 1185-05CN0312 | 3585-05CN0312 | |
| 3d | 0.375 | 1185-05CN0375 | 3585-05CN0375 | |
| 6-32 | 1d | 0.138 | 1185-06CN0138 | 3585-06CN0138 | 
| 1.5d | 0.207 | 1185-06CN0207 | 3585-06CN0207 | |
| 2d | 0.276 | 1185-06CN0276 | 3585-06CN0276 | |
| 2.5d | 0.345 | 1185-06CN0345 | 3585-06CN0345 | |
| 3d | 0.414 | 1185-06CN0414 | 3585-06CN0414 | |
| 8-32 | 1d | 0.164 | 1185-2CN0164 | 3585-2CN0164 | 
| 1.5d | 0.246 | 1185-2CN0246 | 3585-2CN0246 | |
| 2d | 0.328 | 1185-2CN0328 | 3585-2CN0328 | |
| 2.5d | 0.41 | 1185-2CN0410 | 3585-2CN0410 | |
| 3d | 0.492 | 1185-2CN0492 | 3585-2CN0492 | |
| 10-24 | 1d | 0.19 | 1185-3CN0190 | 3585-3CN0190 | 
| 1.5d | 0.285 | 1185-3CN0285 | 3585-3CN0285 | |
| 2d | 0.38 | 1185-3CN0380 | 3585-3CN0380 | |
| 2.5d | 0.475 | 1185-3CN0475 | 3585-3CN0475 | |
| 3d | 0.57 | 1185-3CN0570 | 3585-3CN0570 | |
| 12-24 | 1d | 0.216 | 1185-1CN0216 | 3585-1CN0216 | 
| 1.5d | 0.324 | 1185-1CN0324 | 3585-1CN0324 | |
| 2d | 0.432 | 1185-1CN0432 | 3585-1CN0432 | |
| 2.5d | 0.54 | 1185-1CN0540 | 3585-1CN0540 | |
| 3d | 0.648 | 1185-1CN0648 | 3585-1CN0648 | |
| 1/4-20 | 1d | 0.25 | 1185-4CN0250 | 3585-4CN0250 | 
| 1.5d | 0.375 | 1185-4CN0375 | 3585-4CN0375 | |
| 2d | 0.5 | 1185-4CN0500 | 3585-4CN0500 | |
| 2.5d | 0.625 | 1185-4CN0625 | 3585-4CN0625 | |
| 3d | 0.75 | 1185-4CN0750 | 3585-4CN0750 | |
| 5/16-18 | 1d | 0.312 | 1185-5CN0312 | 3585-5CN0312 | 
| 1.5d | 0.469 | 1185-5CN0469 | 3585-5CN0469 | |
| 2d | 0.625 | 1185-5CN0625 | 3585-5CN0625 | |
| 2.5d | 0.781 | 1185-5CN0781 | 3585-5CN0781 | |
| 3d | 0.938 | 1185-5CN0938 | 3585-5CN0938 | 
	
 
    